| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2011 | 1 | 60 | HSX | N14E81 | |
| 21. 11. 2011 | 1 | 110 | HSX | N14E63 | |
| 22. 11. 2011 | 6 | 400 | EHC | N15E55 | |
| 23. 11. 2011 | 9 | 340 | FKI | N15E42 | |
| 24. 11. 2011 | 11 | 300 | EAO | N15E28 | |
| 25. 11. 2011 | 16 | 310 | EHI | N15E16 | |
| 26. 11. 2011 | 23 | 220 | ESI | N16E03 | |
| 27. 11. 2011 | 5 | 190 | ESO | N16W10 | |
| 28. 11. 2011 | 7 | 170 | ESO | N16W23 | |
| 29. 11. 2011 | 3 | 80 | ESO | N16W38 | |
| 30. 11. 2011 | 4 | 80 | ESO | N16W50 | |
| 01. 12. 2011 | 4 | 60 | ESO | N17W62 | |
| 02. 12. 2011 | 3 | 50 | CSO | N17W76 |
| C |
|---|
| 16 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.1 | 22. 11. 2011 | 03:59 | 04:04 | 04:07 | |
| 2 | C5.21 | 30. 11. 2011 | 21:53 | 22:32 | 22:48 | |
| 3 | C4.58 | 22. 11. 2011 | 09:49 | 09:54 | 09:56 | |
| 4 | C2.9 | 23. 11. 2011 | 03:04 | 03:11 | 03:16 | |
| 5 | C2.85 | 22. 11. 2011 | 23:11 | 23:39 | 23:47 | |
| 6 | C2.76 | 22. 11. 2011 | 07:25 | 07:29 | 07:32 | |
| 7 | C2.61 | 20. 11. 2011 | 13:28 | 13:32 | 13:35 | |
| 8 | C2.28 | 22. 11. 2011 | 17:06 | 17:12 | 17:19 | |
| 9 | C1.99 | 27. 11. 2011 | 09:42 | 11:02 | 11:35 | |
| 10 | C1.87 | 21. 11. 2011 | 18:19 | 18:28 | 18:36 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 07. 05. 2026 | M2.6 |
| Poslední geomagnetická bouře | 05. 05. 2026 | Kp5 (G1) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 116.3 +37 |
| Posledních 30 dnů | 91.3 -10 |