Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2003/04/27 | 2 | 30 | HRX | S14E60 | |
2003/04/28 | 15 | 150 | DAO | S14E46 | |
2003/04/29 | 29 | 390 | DKI | S14E33 | |
2003/04/30 | 44 | 510 | DKC | S13E20 | |
2003/05/01 | 45 | 740 | EKI | S13E07 | |
2003/05/02 | 51 | 1020 | EKC | S14W06 | |
2003/05/03 | 57 | 1010 | EKC | S13W21 | |
2003/05/04 | 52 | 820 | EKC | S14W34 | |
2003/05/05 | 54 | 1030 | EKC | S15W47 | |
2003/05/06 | 40 | 730 | FKC | S14W60 | |
2003/05/07 | 24 | 610 | FKC | S15W71 | |
2003/05/08 | 14 | 450 | EKI | S14W86 |
C |
---|
45 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.11 | 2003/05/06 | 09:06 | 10:20 | 10:43 | |
2 | C7.71 | 2003/05/01 | 11:32 | 11:43 | 11:53 | |
3 | C7.07 | 2003/05/01 | 19:15 | 19:22 | 19:30 | |
4 | C5.49 | 2003/05/09 | 00:35 | 00:48 | 00:59 | |
5 | C5.41 | 2003/05/06 | 13:44 | 14:10 | 14:30 | |
6 | C5.03 | 2003/05/01 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | |
7 | C4.64 | 2003/05/07 | 05:49 | 06:12 | 06:26 | |
8 | C4.61 | 2003/05/06 | 01:37 | 01:48 | 02:36 | |
9 | C4.43 | 2003/04/29 | 23:39 | 23:49 | 23:57 | |
10 | C4.11 | 2003/05/06 | 19:13 | 19:25 | 19:50 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/23 | M1.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 144.7 -21.7 |
Last 30 days | 158.6 +10.8 |