| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 07. 2006 | 6 | 40 | CSO | N06E70 | |
| 24. 07. 2006 | 11 | 130 | DAO | N06E56 | |
| 25. 07. 2006 | 9 | 110 | DAO | N05E42 | |
| 26. 07. 2006 | 6 | 100 | DAO | N06E28 | |
| 27. 07. 2006 | 10 | 100 | CAO | N06E15 | |
| 28. 07. 2006 | 13 | 70 | CSO | N05E00 | |
| 29. 07. 2006 | 7 | 70 | CSO | N06W12 | |
| 30. 07. 2006 | 9 | 80 | CSO | N06W26 | |
| 31. 07. 2006 | 1 | 10 | HSX | N06W43 | |
| 01. 08. 2006 | 4 | 20 | DSO | N06W54 | |
| 03. 08. 2006 | 1 | 20 | AXX | N08W73 | |
| 04. 08. 2006 | 2 | 30 | BXO | N08W86 |
| B |
|---|
| 10 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B7.62 | 22. 07. 2006 | 01:28 | 01:32 | 01:35 | |
| 2 | B5.33 | 27. 07. 2006 | 16:37 | 16:41 | 16:44 | |
| 3 | B4.62 | 27. 07. 2006 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | |
| 4 | B3.19 | 23. 07. 2006 | 02:46 | 02:53 | 03:01 | |
| 5 | B3.15 | 25. 07. 2006 | 04:32 | 04:51 | 05:05 | |
| 6 | B3.12 | 31. 07. 2006 | 20:10 | 20:22 | 20:29 | |
| 7 | B2.51 | 27. 07. 2006 | 12:41 | 12:48 | 12:52 | |
| 8 | B2.3 | 22. 07. 2006 | 00:40 | 00:44 | 00:46 | |
| 9 | B2.03 | 22. 07. 2006 | 02:54 | 02:58 | 03:01 | |
| 10 | B1.8 | 22. 07. 2006 | 22:27 | 22:32 | 22:45 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 04. 02. 2026 | X4.21 |
| Poslední M-záblesk | 25. 02. 2026 | M2.4 |
| Poslední geomagnetická bouře | 03. 03. 2026 | Kp5 (G1) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (5%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| ledna 2026 | 112.6 -11.4 |
| března 2026 | 75 -37.6 |
| Posledních 30 dnů | 59.2 -65.5 |