| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 10. 2010 | 1 | 120 | HAX | N17E76 | |
| 15. 10. 2010 | 1 | 100 | HSX | N17E63 | |
| 16. 10. 2010 | 1 | 130 | HSX | N17E50 | |
| 17. 10. 2010 | 1 | 130 | HSX | N17E36 | |
| 18. 10. 2010 | 2 | 160 | HSX | N18E23 | |
| 19. 10. 2010 | 5 | 150 | CSO | N18E10 | |
| 20. 10. 2010 | 2 | 130 | HSX | N17W03 | |
| 21. 10. 2010 | 3 | 110 | CSO | N16W17 | |
| 22. 10. 2010 | 2 | 80 | HAX | N16W31 | |
| 23. 10. 2010 | 2 | 90 | HSX | N16W40 | |
| 24. 10. 2010 | 2 | 100 | HSX | N16W55 | |
| 25. 10. 2010 | 1 | 80 | HSX | N16W69 | |
| 26. 10. 2010 | 2 | 100 | HSX | N13W82 | |
| 27. 10. 2010 | 1 | 60 | HSX | N17W92 |
| B |
|---|
| 9 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6.97 | 19. 10. 2010 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | |
| 2 | B5.37 | 13. 10. 2010 | 16:00 | 16:27 | 16:43 | |
| 3 | B2.67 | 13. 10. 2010 | 14:48 | 14:58 | 15:06 | |
| 4 | B2.66 | 14. 10. 2010 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | |
| 5 | B2.47 | 13. 10. 2010 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | |
| 6 | B1.44 | 13. 10. 2010 | 11:59 | 12:03 | 12:06 | |
| 7 | B1.42 | 15. 10. 2010 | 08:13 | 08:17 | 08:21 | |
| 8 | B1.2 | 13. 10. 2010 | 22:07 | 22:10 | 22:13 | |
| 9 | B1.2 | 15. 10. 2010 | 13:03 | 13:07 | 13:13 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 04. 02. 2026 | X4.21 |
| Poslední M-záblesk | 25. 02. 2026 | M2.4 |
| Poslední geomagnetická bouře | 03. 03. 2026 | Kp5 (G1) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (4%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| února 2026 | 78.2 -34.3 |
| března 2026 | 75.1 -3.1 |
| Posledních 30 dnů | 54.5 -72.1 |