| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 04. 2014 | 5 | 30 | DRO | N04E71 | |
| 12. 04. 2014 | 5 | 130 | DAO | N05E57 | |
| 13. 04. 2014 | 9 | 220 | DAI | N04E44 | |
| 14. 04. 2014 | 11 | 250 | DHO | N05E31 | |
| 15. 04. 2014 | 13 | 210 | EAI | N04E16 | |
| 16. 04. 2014 | 14 | 200 | EAI | N04E02 | |
| 17. 04. 2014 | 19 | 250 | EKI | N04W10 | |
| 18. 04. 2014 | 40 | 280 | DHC | N05W26 | |
| 19. 04. 2014 | 27 | 480 | EKC | N04W39 | |
| 20. 04. 2014 | 16 | 400 | EKC | N05W52 | |
| 21. 04. 2014 | 16 | 270 | EKO | N04W66 | |
| 22. 04. 2014 | 11 | 260 | EKI | N05W80 | |
| 23. 04. 2014 | 1 | 80 | ESO | N06W92 | |
| 24. 04. 2014 | 1 | 80 | ESO | N06W0* |
| C |
|---|
| 8 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.42 | 16. 04. 2014 | 08:12 | 08:16 | 08:20 | |
| 2 | C4.25 | 16. 04. 2014 | 07:17 | 07:22 | 07:26 | |
| 3 | C3.21 | 22. 04. 2014 | 20:03 | 20:51 | 21:09 | |
| 4 | C2.81 | 20. 04. 2014 | 05:12 | 05:17 | 05:23 | |
| 5 | C2.5 | 21. 04. 2014 | 00:56 | 01:08 | 01:53 | |
| 6 | C2.41 | 20. 04. 2014 | 06:07 | 06:10 | 06:13 | |
| 7 | C2.28 | 23. 04. 2014 | 08:37 | 08:45 | 08:59 | |
| 8 | C1.85 | 19. 04. 2014 | 05:55 | 06:00 | 06:06 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 30. 03. 2026 | X1.5 |
| Poslední M-záblesk | 04. 04. 2026 | M1.0 |
| Poslední geomagnetická bouře | 03. 04. 2026 | Kp7- (G3) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (3%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| března 2026 | 85.9 +7.7 |
| dubna 2026 | 128.3 +42.3 |
| Posledních 30 dnů | 97.5 +35.7 |