| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 03. 2016 | 1 | 120 | HSX | S05E72 | |
| 26. 03. 2016 | 1 | 180 | HSX | S04E59 | |
| 27. 03. 2016 | 2 | 190 | HSX | S04E45 | |
| 28. 03. 2016 | 2 | 190 | HSX | S04E30 | |
| 29. 03. 2016 | 2 | 190 | HSX | S04E18 | |
| 30. 03. 2016 | 3 | 200 | CSO | S05E04 | |
| 31. 03. 2016 | 2 | 190 | HSX | S05W09 | |
| 01. 04. 2016 | 1 | 200 | HSX | S05W22 | |
| 02. 04. 2016 | 1 | 180 | HSX | S05W36 | |
| 03. 04. 2016 | 1 | 190 | HSX | S05W48 | |
| 04. 04. 2016 | 1 | 160 | HSX | S05W61 | |
| 05. 04. 2016 | 1 | 150 | HSX | S03W76 | |
| 06. 04. 2016 | 1 | 120 | HSX | S03W89 | |
| 07. 04. 2016 | 1 | 120 | HSX | S03W0* |
| B |
|---|
| 12 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B8.76 | 25. 03. 2016 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | |
| 2 | B4.87 | 28. 03. 2016 | 07:52 | 07:57 | 08:10 | |
| 3 | B4.31 | 28. 03. 2016 | 02:54 | 02:59 | 03:04 | |
| 4 | B2.44 | 24. 03. 2016 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | |
| 5 | B2.3 | 26. 03. 2016 | 23:12 | 23:17 | 23:27 | |
| 6 | B2.08 | 26. 03. 2016 | 07:34 | 07:37 | 07:41 | |
| 7 | B1.98 | 27. 03. 2016 | 10:28 | 10:31 | 10:38 | |
| 8 | B1.82 | 26. 03. 2016 | 07:19 | 07:22 | 07:24 | |
| 9 | B1.81 | 30. 03. 2016 | 16:04 | 16:11 | 16:16 | |
| 10 | B1.44 | 01. 04. 2016 | 03:00 | 03:04 | 03:07 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 08. 12. 2025 | X1.1 |
| Poslední M-záblesk | 31. 12. 2025 | M7.11 |
| Poslední geomagnetická bouře | 02. 01. 2026 | Kp5 (G1) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| prosince 2025 | 124 +32.2 |
| ledna 2026 | 112.1 -11.9 |
| Posledních 30 dnů | 105.6 -3.7 |