Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
12. 12. 2016 | 3 | 10 | BXO | N17W44 | |
13. 12. 2016 | 3 | 10 | BXO | N16W59 | |
14. 12. 2016 | 4 | 70 | CAO | N16W72 | |
15. 12. 2016 | 4 | 70 | CSO | N16W86 | |
16. 12. 2016 | 4 | 70 | CSO | N16W0* |
B |
---|
5 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2.98 | 15. 12. 2016 | 03:24 | 03:30 | 03:34 | |
2 | B2.43 | 16. 12. 2016 | 09:38 | 09:43 | 09:53 | |
3 | B1.24 | 11. 12. 2016 | 17:10 | 17:15 | 17:18 | |
4 | B1.19 | 11. 12. 2016 | 19:16 | 19:25 | 19:29 | |
5 | B1 | 16. 12. 2016 | 04:26 | 04:29 | 04:36 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 04. 01. 2025 | X1.85 |
Poslední M-záblesk | 09. 01. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 04. 01. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
prosince 2024 | 154.5 +2 |
ledna 2025 | 135.4 -19.1 |
Posledních 30 dnů | 152.5 +34.5 |