Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
11. 01. 2022 | 3 | 50 | CSO | N19W37 | |
12. 01. 2022 | 4 | 30 | CRO | N22W48 | |
13. 01. 2022 | 6 | 30 | CRO | N18W65 | |
14. 01. 2022 | 1 | 20 | HSX | N19W79 | |
15. 01. 2022 | 1 | 10 | AXX | N19W93 | |
16. 01. 2022 | 1 | 10 | AXX | N19W0* |
B |
---|
4 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.1 | 11. 01. 2022 | 09:14 | 09:20 | 09:24 | |
2 | B5.3 | 13. 01. 2022 | 13:23 | 13:30 | 13:36 | |
3 | B4.3 | 11. 01. 2022 | 06:36 | 06:43 | 06:49 | |
4 | B3.3 | 11. 01. 2022 | 12:37 | 12:40 | 12:44 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 04. 01. 2025 | X1.85 |
Poslední M-záblesk | 09. 01. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 04. 01. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
prosince 2024 | 154.5 +2 |
ledna 2025 | 137.6 -16.9 |
Posledních 30 dnů | 152.2 +35.1 |