Oblast slunečních skvrn AR13112

Počet
slunečních skvrn
Velikost Třída Magn. Třída Bod Umístění
30. 09. 2022 1 100 HSX N20E76
01. 10. 2022 15 560 EKI N20E62
02. 10. 2022 18 750 FKI N20E57
03. 10. 2022 36 710 FKC N20E47
04. 10. 2022 48 720 FKC N23E32
05. 10. 2022 55 750 FKC N20E21
06. 10. 2022 54 800 FKC N21E09
07. 10. 2022 36 550 FKC N21W07
08. 10. 2022 32 470 FKI N22W17
09. 10. 2022 14 400 FKI N22W28
10. 10. 2022 31 420 EKI N22W37
11. 10. 2022 12 330 FKC N22W54
12. 10. 2022 9 280 EKI N25W65
13. 10. 2022 3 230 ESI N24W79
14. 10. 2022 2 50 CAO N23W92
15. 10. 2022 2 50 CAO N23W0*
BCM
37614

Prvních 10 slunečních erupcí z oblasti slunečních skvrn 13112

Start Maximum Konec
1M3.911. 10. 202208:3608:4208:46
2M2.930. 09. 202216:1016:2216:33
3M2.603. 10. 202202:1902:3303:02
4M2.410. 10. 202216:0516:2816:47
5M1.703. 10. 202215:2015:3015:40
6M1.513. 10. 202223:5400:1900:37
7M1.511. 10. 202210:4610:5210:57
8M1.3930. 09. 202217:3017:3417:45
9M1.314. 10. 202209:2009:4409:51
10M1.314. 10. 202209:5109:5509:59

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!

Žádné reklamy se SWL Pro!
Žádné reklamy se SWL Pro! Předplatné
Darování
Podpora SpaceWeatherLive.com! Darovat
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk04. 02. 2026X4.21
Poslední M-záblesk25. 02. 2026M2.4
Poslední geomagnetická bouře22. 02. 2026Kp5+ (G1)
Dny bez skvrn
Posledních 365 dnů3 dnů
20263 dnů (5%)
Poslední den bez skvrn24. 02. 2026
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
ledna 2026112.6 -11.4
března 202683.5 -29.1
Posledních 30 dnů67.7 -52.1

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12023X2.07
22015X1.18
32000M5.83
42000M5.53
52023M3.3
DstG
11957-147G1
22024-112G2
31982-109
41983-105G2
51989-82G2
*od roku 1994

Sociální sítě