Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
09. 10. 1998 | 12 | 30 | CRO | N21W04 | |
10. 10. 1998 | 16 | 40 | CSO | N20W16 | |
11. 10. 1998 | 16 | 50 | CRO | N21W30 | |
12. 10. 1998 | 9 | 10 | BXO | N21W42 | |
13. 10. 1998 | 5 | 10 | BXO | N20W55 |
C |
---|
4 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.59 | 11. 10. 1998 | 11:43 | 12:02 | 12:11 | |
2 | C1.91 | 11. 10. 1998 | 00:59 | 01:05 | 01:13 | |
3 | C1.74 | 13. 10. 1998 | 10:45 | 11:01 | 11:12 | |
4 | C1.27 | 13. 10. 1998 | 00:53 | 01:03 | 01:19 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 04. 01. 2025 | X1.85 |
Poslední M-záblesk | 09. 01. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 04. 01. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
prosince 2024 | 154.5 +2 |
ledna 2025 | 137.6 -16.9 |
Posledních 30 dnů | 152.2 +35.1 |