En esta página encontrará un resumen de todas las regiones de manchas solares visibles en el Sol junto con sus propiedades, imágenes y las posibilidades de las erupciones solares y eventos de protones. Esta página se actualiza a diario y las imágenes de manchas solares cada hora.
| Número de manchas solares | 59 | -46 |
| Nuevas regiones | 0 | |
| 10.7 Flujo Solar de Radio | 117 | -3 |
| Rotación de Carrington | 2310 | |
| Región | Ubicación |
|---|---|
| 4429 | S05W77 |
Región 4431 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares | Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 1 -3 | 120 -30 | HSX | S15W43 | |
| ||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Llamaradas solares de hoy | ||||
| C1.1 | ||||
Región 4433 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares | Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 4 | 150 -20 | CAO | S16E06 | |
| ||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 1% | 1% | 1% | |
Región 4434 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares | Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 1 | 10 | AXX | N14W00 | |
| ||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Región 4435 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares | Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 1 | 60 | HSX | N23E14 | |
| ||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 24/04/2026 | X2.5 |
| Último evento clase M | 07/05/2026 | M2.6 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (2%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| abril 2026 | 79.3 -6.6 |
| mayo 2026 | 122.1 +42.8 |
| Last 30 days | 91.5 -9.6 |