Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2002 | 1 | 140 | HAX | N16E72 | |
11/10/2002 | 7 | 170 | DAO | N16E61 | |
12/10/2002 | 12 | 220 | DSI | N15E48 | |
13/10/2002 | 12 | 400 | DAI | N16E34 | |
14/10/2002 | 24 | 410 | DHI | N16E20 | |
15/10/2002 | 31 | 440 | EHI | N14E06 | |
16/10/2002 | 31 | 450 | EAI | N14W07 | |
17/10/2002 | 33 | 480 | EAI | N14W20 | |
18/10/2002 | 29 | 400 | EAI | N14W33 | |
19/10/2002 | 16 | 380 | DKI | N14W46 | |
20/10/2002 | 14 | 290 | DAO | N14W62 | |
21/10/2002 | 9 | 250 | DSO | N14W75 | |
22/10/2002 | 3 | 80 | DAO | N14W88 |
C |
---|
9 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.1 | 14/10/2002 | 23:17 | 23:22 | 23:31 | |
2 | C4.29 | 17/10/2002 | 17:30 | 18:05 | 18:53 | |
3 | C3.59 | 10/10/2002 | 23:21 | 23:25 | 23:27 | |
4 | C3.21 | 15/10/2002 | 04:53 | 05:17 | 05:22 | |
5 | C2.33 | 18/10/2002 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | |
6 | C1.99 | 11/10/2002 | 14:19 | 14:21 | 14:24 | |
7 | C1.71 | 16/10/2002 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | |
8 | C1.66 | 13/10/2002 | 13:58 | 14:04 | 14:13 | |
9 | C1.32 | 18/10/2002 | 05:57 | 05:59 | 06:00 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 25/12/2024 | M4.9 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 115.2 -37.3 |
Последние 30 дней | 120.1 -38.2 |