Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2002 | 1 | 90 | HSX | S08E80 | |
14/10/2002 | 1 | 120 | HSX | S09E62 | |
15/10/2002 | 1 | 110 | HSX | S08E47 | |
16/10/2002 | 3 | 120 | CSO | S08E34 | |
17/10/2002 | 4 | 120 | CSO | S08E21 | |
18/10/2002 | 16 | 140 | DAO | S08E11 | |
19/10/2002 | 18 | 140 | DAI | S08W02 | |
20/10/2002 | 17 | 120 | DSO | S07W18 | |
21/10/2002 | 10 | 100 | DSO | S07W32 | |
22/10/2002 | 4 | 60 | CSO | S08W47 | |
23/10/2002 | 7 | 120 | DSO | S08W61 | |
24/10/2002 | 4 | 110 | DAO | S08W75 | |
25/10/2002 | 3 | 80 | DAO | S06W88 |
C | M |
---|---|
5 | 1 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.03 | 19/10/2002 | 01:10 | 01:22 | 01:41 | |
2 | C9.53 | 23/10/2002 | 01:17 | 02:32 | 02:47 | |
3 | C3.83 | 17/10/2002 | 03:53 | 03:58 | 04:19 | |
4 | C3.49 | 20/10/2002 | 09:09 | 09:15 | 09:19 | |
5 | C3.39 | 17/10/2002 | 11:41 | 11:44 | 11:57 | |
6 | C1.83 | 18/10/2002 | 06:57 | 07:11 | 07:14 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 10/11/2024 | M4.2 |
Последняя геомагнитная буря | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 187.3 +20.9 |
Последние 30 дней | 162.6 +13.7 |