Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2003 | 4 | 60 | HAX | S09E76 | |
23/01/2003 | 2 | 110 | DSO | S09E63 | |
24/01/2003 | 3 | 110 | DSO | S08E52 | |
25/01/2003 | 3 | 130 | DSO | S07E39 | |
26/01/2003 | 4 | 100 | DSO | S08E25 | |
27/01/2003 | 3 | 80 | DSO | S07E12 | |
28/01/2003 | 3 | 80 | DSO | S07W02 | |
29/01/2003 | 3 | 70 | CSO | S08W16 | |
30/01/2003 | 4 | 80 | CSO | S07W29 | |
31/01/2003 | 1 | 60 | HSX | S07W45 | |
01/02/2003 | 1 | 50 | HSX | S06W59 | |
02/02/2003 | 2 | 50 | CAO | S06W72 | |
03/02/2003 | 1 | 50 | HAX | S07W86 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |