Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
04/10/2004 | 2 | 20 | DSO | N12W29 | |
05/10/2004 | 2 | 20 | DSO | N12W42 | |
06/10/2004 | 1 | 10 | AXX | N13W58 | |
07/10/2004 | 4 | 40 | CSO | N12W62 | |
08/10/2004 | 6 | 60 | DRO | N12W75 |
B |
---|
6 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5.19 | 04/10/2004 | 21:56 | 22:02 | 22:04 | |
2 | B4.19 | 08/10/2004 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | |
3 | B3.5 | 09/10/2004 | 00:54 | 00:58 | 01:03 | |
4 | B3.43 | 08/10/2004 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | |
5 | B3.12 | 07/10/2004 | 21:36 | 21:43 | 21:46 | |
6 | B1.93 | 07/10/2004 | 07:30 | 07:34 | 07:39 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 10/11/2024 | M4.2 |
Последняя геомагнитная буря | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 186 +19.6 |
Последние 30 дней | 163.1 +14.2 |