Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2004 | 5 | 80 | DAO | N15W83 | |
10/10/2004 | 3 | 90 | CSO | N15W93 |
B | C |
---|---|
7 | 6 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.89 | 10/10/2004 | 03:21 | 03:28 | 03:34 | |
2 | C1.8 | 09/10/2004 | 20:32 | 20:44 | 20:55 | |
3 | C1.6 | 09/10/2004 | 19:07 | 19:13 | 19:17 | |
4 | C1.25 | 10/10/2004 | 06:41 | 06:49 | 06:56 | |
5 | C1.18 | 09/10/2004 | 10:47 | 10:52 | 10:59 | |
6 | C1.15 | 09/10/2004 | 15:46 | 15:55 | 16:03 | |
7 | B9.25 | 09/10/2004 | 21:37 | 21:43 | 21:47 | |
8 | B7.78 | 09/10/2004 | 14:41 | 14:49 | 15:04 | |
9 | B7.17 | 09/10/2004 | 16:58 | 17:05 | 17:08 | |
10 | B7.01 | 09/10/2004 | 16:16 | 16:19 | 16:25 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 09/11/2024 | M1.2 |
Последняя геомагнитная буря | 12/10/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 187.3 +20.9 |
Последние 30 дней | 162.6 +13.7 |