Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2006 | 5 | 20 | BXO | S13E47 | |
21/05/2006 | 7 | 90 | CSO | S13E33 | |
22/05/2006 | 5 | 50 | CSO | S14E22 | |
23/05/2006 | 6 | 40 | CSO | S13E08 | |
24/05/2006 | 4 | 20 | DSO | S13W05 | |
25/05/2006 | 3 | 40 | CSO | S12W14 |
B |
---|
5 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B9.16 | 22/05/2006 | 19:37 | 19:52 | 20:06 | |
2 | B7.26 | 23/05/2006 | 16:35 | 16:41 | 16:46 | |
3 | B2.7 | 23/05/2006 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | |
4 | B2.33 | 24/05/2006 | 14:38 | 14:43 | 14:46 | |
5 | B1.56 | 19/05/2006 | 19:52 | 19:55 | 19:59 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 13/11/2024 | M1.7 |
Последняя геомагнитная буря | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 166 -0.4 |
Последние 30 дней | 163.2 +18.4 |