Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2007 | 1 | 110 | HSX | S09E77 | |
27/06/2007 | 1 | 110 | HSX | S11E60 | |
28/06/2007 | 5 | 180 | CKO | S11E50 | |
29/06/2007 | 5 | 180 | CSO | S11E36 | |
30/06/2007 | 6 | 130 | CSO | S13E23 | |
01/07/2007 | 14 | 210 | DAC | S12E09 | |
02/07/2007 | 8 | 140 | DSO | S10W04 | |
03/07/2007 | 3 | 90 | CAO | S09W17 | |
04/07/2007 | 2 | 90 | HSX | S09W31 | |
05/07/2007 | 3 | 100 | HSX | S09W44 | |
06/07/2007 | 3 | 60 | HSX | S08W57 | |
07/07/2007 | 2 | 50 | HSX | S09W71 | |
08/07/2007 | 2 | 60 | HSX | S08W86 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |