| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2010 | 1 | 170 | HSX | S28E63 | |
| 17/10/2010 | 1 | 170 | HSX | S28E50 | |
| 18/10/2010 | 1 | 140 | HSX | S28E37 | |
| 19/10/2010 | 1 | 160 | HSX | S28E25 | |
| 20/10/2010 | 3 | 190 | CSO | S29E13 | |
| 21/10/2010 | 2 | 110 | CSO | S31W01 | |
| 22/10/2010 | 1 | 140 | HSX | S29W13 | |
| 23/10/2010 | 1 | 110 | HSX | S30W22 | |
| 24/10/2010 | 1 | 140 | HSX | S29W36 | |
| 25/10/2010 | 1 | 120 | HSX | S30W51 | |
| 26/10/2010 | 1 | 160 | HSX | S30W64 | |
| 27/10/2010 | 1 | 120 | HSX | S31W75 | |
| 28/10/2010 | 1 | 80 | HSX | S29W90 |
| B |
|---|
| 8 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B8.64 | 26/10/2010 | 03:11 | 03:16 | 03:19 | |
| 2 | B8.64 | 26/10/2010 | 03:11 | 03:16 | 03:19 | |
| 3 | B4.77 | 23/10/2010 | 17:29 | 17:38 | 17:44 | |
| 4 | B3.36 | 19/10/2010 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | |
| 5 | B3.18 | 27/10/2010 | 05:47 | 05:50 | 05:57 | |
| 6 | B2.28 | 22/10/2010 | 22:41 | 22:49 | 22:55 | |
| 7 | B1.89 | 22/10/2010 | 21:23 | 21:31 | 21:36 | |
| 8 | B1.21 | 15/10/2010 | 07:48 | 07:52 | 07:55 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 04/02/2026 | X4.21 |
| Последняя M-вспышка | 25/02/2026 | M2.4 |
| Последняя геомагнитная буря | 03/03/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (5%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| января 2026 | 112.6 -11.4 |
| марта 2026 | 75 -37.6 |
| Последние 30 дней | 59.2 -65.5 |