Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
19/12/2011 | 5 | 30 | DRO | S18E25 | |
20/12/2011 | 12 | 100 | DAI | S18E18 | |
21/12/2011 | 13 | 120 | DAI | S19E06 | |
22/12/2011 | 17 | 140 | DSC | S14W10 | |
23/12/2011 | 9 | 50 | DAI | S19W21 | |
24/12/2011 | 15 | 100 | DSI | S18W35 | |
25/12/2011 | 8 | 30 | CSO | S18W48 |
C |
---|
7 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.17 | 21/12/2011 | 04:48 | 04:55 | 04:59 | |
2 | C5.65 | 21/12/2011 | 07:35 | 07:40 | 07:43 | |
3 | C5.24 | 21/12/2011 | 06:22 | 06:27 | 06:33 | |
4 | C4.56 | 21/12/2011 | 02:57 | 03:12 | 03:16 | |
5 | C3.61 | 21/12/2011 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | |
6 | C3.15 | 21/12/2011 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | |
7 | C2.4 | 23/12/2011 | 21:35 | 21:39 | 21:43 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 11/11/2024 | M1.3 |
Последняя геомагнитная буря | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 175.7 +9.3 |
Последние 30 дней | 166.1 +21.7 |