Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
21/04/2012 | 6 | 210 | DAO | S17E39 | |
22/04/2012 | 13 | 230 | DSO | S17E27 | |
23/04/2012 | 16 | 300 | DAI | S18E14 | |
24/04/2012 | 37 | 400 | DKI | S18W01 | |
25/04/2012 | 20 | 280 | DKO | S19W12 | |
26/04/2012 | 12 | 280 | DKO | S17W26 | |
27/04/2012 | 11 | 200 | DSI | S18W39 | |
28/04/2012 | 11 | 180 | DAI | S17W53 | |
29/04/2012 | 12 | 130 | DAI | S18W66 | |
30/04/2012 | 4 | 90 | CSO | S18W80 |
C |
---|
19 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.7 | 30/04/2012 | 06:56 | 07:38 | 08:19 | |
2 | C4.86 | 20/04/2012 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | |
3 | C3.5 | 27/04/2012 | 10:53 | 11:02 | 11:08 | |
4 | C3.45 | 22/04/2012 | 21:42 | 21:48 | 21:53 | |
5 | C2.95 | 23/04/2012 | 01:58 | 02:01 | 02:03 | |
6 | C2.48 | 22/04/2012 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | |
7 | C2.41 | 20/04/2012 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | |
8 | C2.38 | 20/04/2012 | 17:22 | 17:26 | 17:36 | |
9 | C2.29 | 20/04/2012 | 14:49 | 15:01 | 15:32 | |
10 | C2.06 | 20/04/2012 | 22:25 | 22:35 | 22:44 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |