Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2013 | 4 | 210 | CAI | S17E77 | |
31/03/2013 | 4 | 420 | CKI | S17E62 | |
01/04/2013 | 6 | 480 | CKI | S20E52 | |
02/04/2013 | 7 | 460 | DKO | S17E36 | |
03/04/2013 | 15 | 560 | CKO | S17E24 | |
04/04/2013 | 19 | 580 | CKO | S19E10 | |
05/04/2013 | 6 | 530 | CKO | S15W02 | |
06/04/2013 | 5 | 440 | DHO | S17W16 | |
07/04/2013 | 7 | 400 | CKO | S19W28 | |
08/04/2013 | 5 | 400 | CKO | S16W42 | |
09/04/2013 | 2 | 350 | HHX | S17W55 | |
10/04/2013 | 2 | 360 | CKO | S17W67 | |
11/04/2013 | 2 | 230 | HAX | S16W82 | |
12/04/2013 | 1 | 100 | HAX | S16W95 | |
13/04/2013 | 1 | 100 | HAX | S16W0* |
B | C |
---|---|
2 | 3 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.52 | 03/04/2013 | 18:34 | 18:45 | 18:59 | |
2 | C2.1 | 11/04/2013 | 00:19 | 00:28 | 00:35 | |
3 | C1.14 | 31/03/2013 | 02:47 | 02:51 | 02:53 | |
4 | B8.28 | 05/04/2013 | 03:48 | 03:52 | 03:54 | |
5 | B8.27 | 03/04/2013 | 11:11 | 11:16 | 11:18 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |