Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
27/04/2013 | 1 | 20 | HSX | S15E66 | |
28/04/2013 | 1 | 30 | HSX | S17E54 | |
29/04/2013 | 5 | 130 | DSO | S17E40 | |
30/04/2013 | 11 | 170 | DSI | S17E26 | |
01/05/2013 | 10 | 180 | DSI | S17E12 | |
02/05/2013 | 7 | 160 | DSI | S17W02 | |
03/05/2013 | 7 | 160 | DSO | S17W15 | |
04/05/2013 | 12 | 150 | DSO | S17W22 | |
05/05/2013 | 4 | 90 | DSO | S17W35 | |
06/05/2013 | 4 | 90 | DSO | S17W49 | |
07/05/2013 | 4 | 90 | DSO | S17W63 | |
08/05/2013 | 3 | 80 | DSO | S17W77 | |
09/05/2013 | 3 | 80 | DSO | S17W90 | |
10/05/2013 | 3 | 80 | DSO | S17W0* |
C |
---|
7 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.82 | 29/04/2013 | 05:02 | 05:18 | 05:28 | |
2 | C4.32 | 29/04/2013 | 02:24 | 02:46 | 02:54 | |
3 | C3.9 | 01/05/2013 | 04:09 | 04:15 | 04:22 | |
4 | C2.74 | 27/04/2013 | 15:08 | 15:13 | 15:37 | |
5 | C2.18 | 27/04/2013 | 16:21 | 16:29 | 16:43 | |
6 | C2.06 | 01/05/2013 | 00:59 | 01:04 | 01:13 | |
7 | C1.08 | 07/05/2013 | 19:12 | 19:16 | 19:19 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |