Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2014 | 6 | 250 | DHI | S20E75 | |
01/07/2014 | 9 | 250 | DHI | S20E59 | |
02/07/2014 | 8 | 260 | DHC | S20E46 | |
03/07/2014 | 7 | 340 | DKO | S20E34 | |
04/07/2014 | 7 | 310 | DKO | S20E22 | |
05/07/2014 | 9 | 290 | EHO | S20E10 | |
06/07/2014 | 14 | 260 | EHI | S21W03 | |
07/07/2014 | 9 | 250 | EHI | S20W16 | |
08/07/2014 | 6 | 210 | CSO | S20W30 | |
09/07/2014 | 3 | 200 | CSO | S18W41 | |
10/07/2014 | 2 | 220 | HSX | S20W53 | |
11/07/2014 | 1 | 150 | HAX | S18W68 | |
12/07/2014 | 1 | 130 | HSX | S19W80 | |
13/07/2014 | 1 | 90 | HSX | S19W93 | |
14/07/2014 | 1 | 90 | HSX | S19W0* |
C |
---|
5 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.56 | 01/07/2014 | 07:16 | 07:37 | 08:05 | |
2 | C3.38 | 08/07/2014 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | |
3 | C2.74 | 03/07/2014 | 06:55 | 07:00 | 07:08 | |
4 | C2.63 | 29/06/2014 | 15:06 | 15:09 | 15:15 | |
5 | C2.33 | 05/07/2014 | 08:28 | 08:37 | 08:43 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 11/11/2024 | M1.3 |
Последняя геомагнитная буря | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 175.7 +9.3 |
Последние 30 дней | 166.1 +21.7 |