Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2014 | 5 | 30 | DAO | S08E68 | |
03/07/2014 | 6 | 90 | DAO | S09E53 | |
04/07/2014 | 7 | 90 | DAO | S09E40 | |
05/07/2014 | 16 | 120 | DAI | S08E28 | |
06/07/2014 | 27 | 350 | DKI | S08E16 | |
07/07/2014 | 36 | 620 | EKI | S08E02 | |
08/07/2014 | 29 | 720 | EKC | S08W12 | |
09/07/2014 | 26 | 890 | EKC | S07W25 | |
10/07/2014 | 22 | 830 | EKC | S07W39 | |
11/07/2014 | 14 | 690 | EKC | S07W52 | |
12/07/2014 | 15 | 560 | EKC | S07W64 | |
13/07/2014 | 15 | 600 | EKC | S07W77 | |
14/07/2014 | 9 | 200 | EAI | S07W89 | |
15/07/2014 | 9 | 200 | EAI | S07W0* |
C |
---|
9 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.62 | 12/07/2014 | 14:01 | 14:08 | 14:20 | |
2 | C6.01 | 04/07/2014 | 14:30 | 14:39 | 14:48 | |
3 | C5.05 | 06/07/2014 | 06:55 | 07:00 | 07:03 | |
4 | C2.7 | 05/07/2014 | 05:51 | 05:54 | 05:59 | |
5 | C2.61 | 07/07/2014 | 23:20 | 23:25 | 23:38 | |
6 | C2.53 | 13/07/2014 | 08:16 | 08:20 | 08:22 | |
7 | C2.07 | 07/07/2014 | 20:15 | 20:18 | 20:22 | |
8 | C2.05 | 10/07/2014 | 17:38 | 17:42 | 17:47 | |
9 | C1.77 | 13/07/2014 | 14:31 | 14:38 | 14:42 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M3.0 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 115.2 -37.3 |
Последние 30 дней | 118.5 -39.1 |