Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2015 | 6 | 200 | EAO | S18E62 | |
10/01/2015 | 5 | 280 | EKO | S18E50 | |
11/01/2015 | 9 | 290 | EKO | S18E38 | |
12/01/2015 | 8 | 310 | EKO | S16E26 | |
13/01/2015 | 9 | 350 | EKO | S15E13 | |
14/01/2015 | 10 | 360 | EKO | S15W01 | |
15/01/2015 | 15 | 260 | EKC | S15W13 | |
16/01/2015 | 13 | 160 | DAC | S16W24 | |
17/01/2015 | 13 | 130 | DAI | S17W36 | |
18/01/2015 | 14 | 100 | DAO | S16W48 | |
19/01/2015 | 5 | 90 | CSO | S16W62 | |
20/01/2015 | 1 | 70 | HSX | S16W74 | |
21/01/2015 | 1 | 40 | HSX | S15W89 | |
22/01/2015 | 1 | 40 | HSX | S15W0* |
C |
---|
13 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.91 | 09/01/2015 | 05:46 | 05:54 | 05:59 | |
2 | C3.36 | 14/01/2015 | 18:17 | 18:26 | 18:39 | |
3 | C3.35 | 14/01/2015 | 06:46 | 06:51 | 06:57 | |
4 | C2.78 | 14/01/2015 | 10:38 | 10:42 | 10:51 | |
5 | C2.34 | 08/01/2015 | 00:20 | 00:24 | 00:26 | |
6 | C2.33 | 08/01/2015 | 19:58 | 20:10 | 20:15 | |
7 | C2.3 | 14/01/2015 | 01:54 | 01:57 | 01:59 | |
8 | C2.16 | 11/01/2015 | 11:49 | 12:10 | 12:23 | |
9 | C1.84 | 09/01/2015 | 18:42 | 18:53 | 19:00 | |
10 | C1.81 | 19/01/2015 | 10:07 | 10:13 | 10:15 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |