Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2015 | 1 | 400 | HKX | N19E65 | |
19/03/2015 | 1 | 100 | HAX | N19E51 | |
20/03/2015 | 2 | 70 | HAX | N18E39 | |
21/03/2015 | 2 | 110 | HSX | N19E25 | |
22/03/2015 | 1 | 120 | HSX | N19E11 | |
23/03/2015 | 4 | 100 | CSO | N20W02 | |
24/03/2015 | 3 | 90 | CSO | N20W15 | |
25/03/2015 | 7 | 100 | CAO | N19W30 | |
26/03/2015 | 4 | 80 | CAO | N20W42 | |
27/03/2015 | 2 | 70 | HSX | N20W54 | |
28/03/2015 | 1 | 50 | CAO | N18W66 | |
29/03/2015 | 3 | 50 | DAO | N18W78 | |
30/03/2015 | 4 | 50 | DAO | N18W92 | |
31/03/2015 | 4 | 50 | DAO | N18W0* |
C |
---|
14 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.73 | 30/03/2015 | 01:38 | 01:52 | 02:14 | |
2 | C5.92 | 30/03/2015 | 21:38 | 22:05 | 22:16 | |
3 | C4.68 | 29/03/2015 | 15:24 | 15:30 | 15:38 | |
4 | C4.28 | 29/03/2015 | 06:50 | 06:56 | 07:26 | |
5 | C3.87 | 29/03/2015 | 13:18 | 13:23 | 13:31 | |
6 | C3.49 | 30/03/2015 | 12:46 | 12:55 | 13:02 | |
7 | C3.43 | 28/03/2015 | 16:03 | 16:07 | 16:14 | |
8 | C3.37 | 29/03/2015 | 10:37 | 10:42 | 10:44 | |
9 | C2.59 | 28/03/2015 | 20:44 | 20:51 | 20:54 | |
10 | C2.54 | 29/03/2015 | 14:13 | 14:19 | 14:23 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 11/11/2024 | M1.3 |
Последняя геомагнитная буря | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 175.7 +9.3 |
Последние 30 дней | 166.1 +21.7 |