Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
04/04/2016 | 5 | 10 | BXO | N06E06 | |
05/04/2016 | 2 | 10 | BXO | N07W09 | |
06/04/2016 | 6 | 30 | CRO | N07W23 | |
07/04/2016 | 3 | 20 | DRO | N07W37 | |
08/04/2016 | 5 | 40 | CAO | N07W51 | |
09/04/2016 | 2 | 10 | BXO | N07W64 | |
10/04/2016 | 1 | 10 | AXX | N07W79 |
B |
---|
6 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6.19 | 05/04/2016 | 07:31 | 07:37 | 07:42 | |
2 | B5.5 | 04/04/2016 | 19:25 | 19:39 | 19:49 | |
3 | B4.04 | 04/04/2016 | 23:52 | 00:06 | 00:17 | |
4 | B3.56 | 05/04/2016 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | |
5 | B3.18 | 05/04/2016 | 15:46 | 15:49 | 15:54 | |
6 | B2.76 | 03/04/2016 | 13:35 | 13:38 | 13:41 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M3.0 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 115.2 -37.3 |
Последние 30 дней | 118.5 -39.1 |