Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
24/11/2016 | 1 | 120 | HSX | N07E68 | |
25/11/2016 | 2 | 180 | HAX | N09E56 | |
26/11/2016 | 2 | 230 | HAX | N09E43 | |
27/11/2016 | 3 | 160 | HAX | N08E29 | |
28/11/2016 | 6 | 170 | CAO | N08E17 | |
29/11/2016 | 4 | 170 | CAO | N08E03 | |
30/11/2016 | 4 | 150 | CAO | N09W10 | |
01/12/2016 | 34 | 110 | DSO | N08W23 | |
02/12/2016 | 5 | 120 | DAO | N09W36 | |
03/12/2016 | 5 | 90 | DAO | N09W49 | |
04/12/2016 | 4 | 70 | DAO | N09W62 | |
05/12/2016 | 2 | 20 | CAO | N09W75 | |
06/12/2016 | 1 | 20 | HAX | N09W89 | |
07/12/2016 | 1 | 20 | HAX | N09W0* |
B |
---|
9 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.99 | 23/11/2016 | 23:45 | 00:10 | 00:23 | |
2 | B3.55 | 01/12/2016 | 16:12 | 17:11 | 17:18 | |
3 | B3.39 | 23/11/2016 | 22:28 | 22:34 | 22:40 | |
4 | B2.94 | 02/12/2016 | 18:17 | 18:22 | 18:38 | |
5 | B2.92 | 25/11/2016 | 12:17 | 12:38 | 12:51 | |
6 | B2.63 | 23/11/2016 | 14:54 | 15:01 | 15:09 | |
7 | B2.37 | 03/12/2016 | 17:03 | 17:16 | 17:24 | |
8 | B2.02 | 26/11/2016 | 04:05 | 04:09 | 04:14 | |
9 | B1.49 | 23/11/2016 | 06:18 | 06:22 | 06:31 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 11/11/2024 | M1.3 |
Последняя геомагнитная буря | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 175.7 +9.3 |
Последние 30 дней | 166.1 +21.7 |