Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
20/04/2018 | 4 | 20 | BXO | N04E68 | |
21/04/2018 | 4 | 40 | CAO | N04E56 | |
22/04/2018 | 13 | 110 | DAO | N04E43 | |
23/04/2018 | 10 | 130 | DAO | N03E29 | |
24/04/2018 | 12 | 80 | CAO | N02E16 | |
25/04/2018 | 9 | 50 | CAO | N02E01 | |
26/04/2018 | 7 | 50 | CRO | N03W10 | |
27/04/2018 | 4 | 20 | HRX | N03W27 | |
28/04/2018 | 1 | 10 | AXX | N03W40 |
B |
---|
9 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.52 | 20/04/2018 | 16:55 | 17:04 | 17:12 | |
2 | B5.01 | 20/04/2018 | 22:12 | 22:19 | 22:25 | |
3 | B2.93 | 24/04/2018 | 21:37 | 21:45 | 21:52 | |
4 | B2.39 | 21/04/2018 | 18:44 | 18:51 | 19:04 | |
5 | B2.24 | 01/05/2018 | 21:08 | 21:15 | 21:25 | |
6 | B2.08 | 28/04/2018 | 20:26 | 20:32 | 20:46 | |
7 | B1.66 | 21/04/2018 | 20:55 | 20:58 | 21:00 | |
8 | B1.39 | 20/04/2018 | 08:16 | 08:19 | 08:23 | |
9 | B1.28 | 20/04/2018 | 09:39 | 09:42 | 09:47 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 24/12/2024 | M1.0 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 115.2 -37.3 |
Последние 30 дней | 120.1 -38.2 |