| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2020 | 2 | 70 | HSX | S24E71 | |
| 04/06/2020 | 2 | 100 | HSX | S24E58 | |
| 05/06/2020 | 3 | 130 | CAO | S24E44 | |
| 06/06/2020 | 5 | 110 | DSO | S22E33 | |
| 07/06/2020 | 6 | 100 | CAO | S23E20 | |
| 08/06/2020 | 7 | 100 | CSO | S24E07 | |
| 09/06/2020 | 4 | 70 | CSO | S24W06 | |
| 10/06/2020 | 1 | 50 | HSX | S24W21 | |
| 11/06/2020 | 1 | 50 | HSX | S22W35 | |
| 12/06/2020 | 1 | 50 | HSX | S26W46 | |
| 13/06/2020 | 1 | 60 | HSX | S25W60 | |
| 14/06/2020 | 1 | 20 | HSX | S25W73 | |
| 15/06/2020 | 1 | 10 | HRX | S26W86 | |
| 16/06/2020 | 1 | 10 | HRX | S26W0* |
| B |
|---|
| 4 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6.4 | 07/06/2020 | 21:33 | 21:46 | 21:56 | |
| 2 | B1.6 | 07/06/2020 | 05:07 | 05:14 | 05:27 | |
| 3 | B1.5 | 09/06/2020 | 03:01 | 03:11 | 03:18 | |
| 4 | B1.4 | 07/06/2020 | 20:38 | 20:47 | 20:51 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 04/02/2026 | X4.21 |
| Последняя M-вспышка | 25/02/2026 | M2.4 |
| Последняя геомагнитная буря | 03/03/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (5%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| января 2026 | 112.6 -11.4 |
| марта 2026 | 75 -37.6 |
| Последние 30 дней | 59.2 -65.5 |