Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
14/12/2020 | 2 | 10 | AXX | S15E59 | |
15/12/2020 | 3 | 20 | CRO | S15E49 | |
16/12/2020 | 2 | 30 | CRO | S14E33 | |
17/12/2020 | 2 | 10 | BXO | S15E23 | |
18/12/2020 | 1 | 10 | AXX | S15E08 |
B |
---|
16 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5.6 | 15/12/2020 | 00:59 | 01:10 | 01:20 | |
2 | B5.3 | 15/12/2020 | 06:14 | 06:19 | 06:24 | |
3 | B3.5 | 14/12/2020 | 20:41 | 20:44 | 20:56 | |
4 | B3.2 | 15/12/2020 | 21:37 | 21:45 | 21:50 | |
5 | B3.1 | 13/12/2020 | 19:16 | 19:21 | 19:25 | |
6 | B2.4 | 14/12/2020 | 20:08 | 20:16 | 20:38 | |
7 | B2.2 | 14/12/2020 | 18:17 | 18:24 | 18:32 | |
8 | B2.0 | 14/12/2020 | 22:26 | 22:33 | 22:37 | |
9 | B2.0 | 18/12/2020 | 17:23 | 17:30 | 17:36 | |
10 | B1.7 | 14/12/2020 | 23:13 | 23:21 | 23:30 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |