Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2020 | 6 | 40 | CRO | S17E67 | |
24/12/2020 | 4 | 200 | DAO | S18E53 | |
25/12/2020 | 9 | 180 | DAO | S17E42 | |
26/12/2020 | 10 | 180 | DAO | S17E29 | |
27/12/2020 | 5 | 150 | DSO | S17E14 | |
28/12/2020 | 5 | 120 | DAO | S17E02 | |
29/12/2020 | 5 | 130 | CAO | S19W11 | |
30/12/2020 | 5 | 40 | CRO | S18W23 | |
31/12/2020 | 4 | 30 | BXO | S18W36 | |
01/01/2021 | 2 | 10 | BXO | S17W51 | |
02/01/2021 | 1 | 0 | AXX | S17W64 | |
03/01/2021 | 1 | 0 | AXX | S18W82 |
B |
---|
26 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7.3 | 24/12/2020 | 02:18 | 02:30 | 02:41 | |
2 | B6.6 | 29/12/2020 | 20:52 | 21:04 | 21:08 | |
3 | B6.1 | 23/12/2020 | 21:46 | 21:54 | 22:00 | |
4 | B3.4 | 27/12/2020 | 11:29 | 11:37 | 11:42 | |
5 | B3.2 | 23/12/2020 | 05:53 | 06:08 | 06:22 | |
6 | B3.1 | 01/01/2021 | 01:46 | 01:54 | 01:58 | |
7 | B2.7 | 22/12/2020 | 11:31 | 11:39 | 11:44 | |
8 | B2.5 | 22/12/2020 | 10:04 | 10:15 | 10:25 | |
9 | B2.5 | 22/12/2020 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | |
10 | B2.1 | 01/01/2021 | 04:35 | 04:42 | 04:46 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |