Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2021 | 2 | 10 | BXO | N21W30 | |
23/01/2021 | 1 | 10 | AXX | N22W45 | |
24/01/2021 | 1 | 10 | AXX | N24W61 | |
25/01/2021 | 4 | 20 | DRO | N22W70 | |
26/01/2021 | 1 | 0 | AXX | N23W83 |
B |
---|
6 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5.0 | 25/01/2021 | 06:31 | 06:41 | 06:48 | |
2 | B2.2 | 25/01/2021 | 08:08 | 08:19 | 08:26 | |
3 | B1.6 | 25/01/2021 | 11:20 | 11:28 | 11:32 | |
4 | B1.5 | 25/01/2021 | 02:25 | 02:40 | 02:57 | |
5 | B1.3 | 25/01/2021 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | |
6 | B1.3 | 26/01/2021 | 23:00 | 23:08 | 23:16 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 04/01/2025 | X1.85 |
Последняя M-вспышка | 09/01/2025 | M1.1 |
Последняя геомагнитная буря | 04/01/2025 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
декабря 2024 | 154.5 +2 |
января 2025 | 140.8 -13.8 |
Последние 30 дней | 151.7 +34.3 |