Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
28/06/2021 | 1 | 20 | HSX | N17E69 | |
29/06/2021 | 2 | 20 | HRX | N17E56 | |
30/06/2021 | 2 | 20 | HRX | N17E42 | |
01/07/2021 | 5 | 20 | BXO | N17E29 | |
02/07/2021 | 9 | 30 | DRO | N18E15 | |
03/07/2021 | 4 | 20 | BXO | N17E01 | |
04/07/2021 | 9 | 20 | BXO | N17W13 | |
05/07/2021 | 2 | 10 | BXO | N17W22 | |
06/07/2021 | 1 | 0 | AXX | N17W37 |
B |
---|
7 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6.8 | 07/07/2021 | 15:16 | 15:46 | 16:17 | |
2 | B6.6 | 29/06/2021 | 11:08 | 11:24 | 11:44 | |
3 | B3.2 | 02/07/2021 | 01:15 | 01:23 | 01:32 | |
4 | B3.2 | 02/07/2021 | 06:33 | 06:39 | 06:44 | |
5 | B2.8 | 01/07/2021 | 17:53 | 18:01 | 18:08 | |
6 | B2.8 | 02/07/2021 | 06:11 | 06:17 | 06:33 | |
7 | B1.7 | 08/07/2021 | 17:12 | 17:19 | 17:23 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |