Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
22/09/2022 | 6 | 30 | CRO | N10W13 | |
23/09/2022 | 7 | 40 | DRO | N11W26 | |
24/09/2022 | 6 | 30 | DRO | N11W40 | |
25/09/2022 | 3 | 20 | CRO | N10W54 | |
26/09/2022 | 1 | 10 | AXX | N11W67 | |
27/09/2022 | 1 | 10 | AXX | N10W80 |
C |
---|
8 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.2 | 23/09/2022 | 11:29 | 11:33 | 11:37 | |
2 | C3.6 | 23/09/2022 | 23:23 | 23:29 | 23:33 | |
3 | C3.5 | 23/09/2022 | 00:09 | 00:23 | 00:33 | |
4 | C2.8 | 23/09/2022 | 08:47 | 08:55 | 09:00 | |
5 | C1.9 | 22/09/2022 | 18:14 | 18:27 | 18:39 | |
6 | C1.8 | 23/09/2022 | 12:35 | 12:41 | 12:45 | |
7 | C1.7 | 22/09/2022 | 08:40 | 08:47 | 08:58 | |
8 | C1.6 | 22/09/2022 | 03:52 | 03:56 | 04:02 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 13/11/2024 | M1.7 |
Последняя геомагнитная буря | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 170.8 +4.3 |
Последние 30 дней | 165.1 +20.3 |