Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 3 | 90 | CAO | N16W14 | |
01/10/2022 | 8 | 100 | DAO | N16W28 | |
02/10/2022 | 8 | 80 | DAI | N16W42 | |
03/10/2022 | 10 | 100 | DAO | N18W54 | |
04/10/2022 | 4 | 90 | CSO | N16W66 | |
05/10/2022 | 3 | 90 | CSO | N16W82 |
C |
---|
4 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.5 | 01/10/2022 | 11:34 | 13:00 | 13:22 | |
2 | C2.4 | 01/10/2022 | 18:21 | 18:27 | 18:36 | |
3 | C2.1 | 01/10/2022 | 06:14 | 06:26 | 06:36 | |
4 | C2.0 | 01/10/2022 | 06:14 | 06:22 | 06:24 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 10/11/2024 | M4.2 |
Последняя геомагнитная буря | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 186 +19.6 |
Последние 30 дней | 163.1 +14.2 |