Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
05/01/2023 | 5 | 30 | CRO | S17W08 | |
06/01/2023 | 8 | 160 | DSI | S16W22 | |
07/01/2023 | 9 | 200 | DSO | S17W36 | |
08/01/2023 | 8 | 180 | DAO | S17W49 | |
09/01/2023 | 6 | 110 | CSO | S17W64 | |
10/01/2023 | 2 | 100 | HAX | S16W77 | |
11/01/2023 | 2 | 50 | HSX | S16W91 | |
12/01/2023 | 2 | 50 | HSX | S16W0* |
C |
---|
6 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.1 | 06/01/2023 | 18:43 | 18:53 | 18:58 | |
2 | C5.0 | 06/01/2023 | 20:21 | 20:27 | 20:31 | |
3 | C3.5 | 06/01/2023 | 03:24 | 03:34 | 03:44 | |
4 | C2.4 | 05/01/2023 | 22:47 | 22:57 | 23:06 | |
5 | C1.8 | 06/01/2023 | 03:56 | 04:02 | 04:13 | |
6 | C1.8 | 06/01/2023 | 12:23 | 12:26 | 12:33 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M3.0 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 115.2 -37.3 |
Последние 30 дней | 118.5 -39.1 |