Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
09/02/2023 | 2 | 80 | DSO | S15E77 | |
10/02/2023 | 3 | 130 | CSO | S14E63 | |
11/02/2023 | 2 | 150 | HSX | S14E50 | |
12/02/2023 | 2 | 150 | CSO | S15E37 | |
13/02/2023 | 1 | 150 | HHX | S13E23 | |
14/02/2023 | 3 | 140 | HSX | S14E09 | |
15/02/2023 | 2 | 130 | HSX | S14W03 | |
16/02/2023 | 2 | 150 | HSX | S13W17 | |
17/02/2023 | 1 | 140 | HSX | S14W30 | |
18/02/2023 | 1 | 120 | HSX | S14W42 | |
19/02/2023 | 1 | 120 | HSX | S14W55 | |
20/02/2023 | 1 | 120 | HSX | S14W69 | |
21/02/2023 | 1 | 100 | HSX | S12W83 | |
22/02/2023 | 1 | 30 | HRX | S13W91 | |
23/02/2023 | 1 | 30 | HRX | S13W0* |
C | M |
---|---|
3 | 2 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.2 | 10/02/2023 | 22:34 | 22:41 | 22:48 | |
2 | M1.0 | 11/02/2023 | 10:42 | 10:58 | 11:25 | |
3 | C5.6 | 15/02/2023 | 01:02 | 01:33 | 01:53 | |
4 | C3.2 | 13/02/2023 | 00:09 | 00:16 | 00:21 | |
5 | C2.5 | 15/02/2023 | 19:23 | 19:35 | 19:42 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 10/11/2024 | M4.2 |
Последняя геомагнитная буря | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 186 +19.6 |
Последние 30 дней | 163.1 +14.2 |