Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
17/06/2023 | 1 | 100 | HSX | S19E70 | |
18/06/2023 | 1 | 120 | HSX | S19E56 | |
19/06/2023 | 1 | 180 | HSX | S19E42 | |
20/06/2023 | 2 | 140 | HAX | S18E26 | |
21/06/2023 | 5 | 140 | CAO | S18E14 | |
22/06/2023 | 9 | 140 | CAO | S18E01 | |
23/06/2023 | 9 | 110 | CAO | S20W11 | |
24/06/2023 | 7 | 110 | CSO | S20W25 | |
25/06/2023 | 6 | 90 | CSO | S20W37 | |
26/06/2023 | 10 | 150 | CSO | S23W50 | |
27/06/2023 | 3 | 60 | CSO | S23W65 | |
28/06/2023 | 1 | 40 | HAX | S23W78 | |
29/06/2023 | 1 | 30 | HAX | S19W91 | |
30/06/2023 | 1 | 30 | HAX | S19W0* |
C |
---|
6 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.9 | 20/06/2023 | 14:36 | 14:41 | 14:47 | |
2 | C2.3 | 25/06/2023 | 02:15 | 02:19 | 02:25 | |
3 | C2.3 | 17/06/2023 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | |
4 | C2.2 | 26/06/2023 | 00:47 | 00:56 | 01:04 | |
5 | C2.2 | 17/06/2023 | 23:46 | 23:54 | 00:02 | |
6 | C1.6 | 24/06/2023 | 06:36 | 06:46 | 06:56 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 10/11/2024 | M4.2 |
Последняя геомагнитная буря | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 186 +19.6 |
Последние 30 дней | 163.1 +14.2 |