Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
13/08/2023 | 7 | 50 | CAO | N26E32 | |
14/08/2023 | 10 | 130 | DAO | N26E18 | |
15/08/2023 | 18 | 200 | DAO | N26E04 | |
16/08/2023 | 12 | 260 | DKO | N12W09 | |
17/08/2023 | 16 | 180 | DAI | N25W22 | |
18/08/2023 | 12 | 160 | DAI | N26W35 | |
19/08/2023 | 8 | 120 | DSI | N27W48 | |
20/08/2023 | 7 | 120 | CSO | N27W60 | |
21/08/2023 | 3 | 110 | CSO | N26W76 | |
22/08/2023 | 3 | 110 | CSO | N26W89 |
C |
---|
10 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.1 | 21/08/2023 | 12:18 | 12:38 | 12:53 | |
2 | C2.0 | 16/08/2023 | 01:32 | 01:43 | 01:54 | |
3 | C1.9 | 16/08/2023 | 01:04 | 01:18 | 01:30 | |
4 | C1.8 | 16/08/2023 | 10:18 | 10:30 | 10:45 | |
5 | C1.7 | 16/08/2023 | 02:53 | 03:04 | 03:15 | |
6 | C1.5 | 19/08/2023 | 20:53 | 20:59 | 21:05 | |
7 | C1.5 | 19/08/2023 | 18:03 | 19:03 | 19:34 | |
8 | C1.4 | 16/08/2023 | 09:41 | 09:49 | 10:03 | |
9 | C1.3 | 17/08/2023 | 23:32 | 23:40 | 23:49 | |
10 | C1.2 | 13/08/2023 | 10:35 | 10:41 | 10:47 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |