Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2023 | 9 | 50 | DSI | N09E13 | |
19/12/2023 | 10 | 110 | DAO | N09W02 | |
20/12/2023 | 9 | 140 | DAI | N09W13 | |
21/12/2023 | 9 | 170 | DAI | N08W29 | |
22/12/2023 | 11 | 190 | DAI | N08W41 | |
23/12/2023 | 11 | 200 | DAI | N08W54 | |
24/12/2023 | 7 | 190 | DAO | N08W68 | |
25/12/2023 | 3 | 130 | DAO | N07W82 | |
26/12/2023 | 1 | 30 | HSX | N09W94 | |
27/12/2023 | 1 | 30 | HSX | N09W0* |
C |
---|
14 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.3 | 19/12/2023 | 02:56 | 03:04 | 03:09 | |
2 | C6.5 | 18/12/2023 | 14:13 | 14:22 | 14:30 | |
3 | C4.6 | 19/12/2023 | 02:42 | 02:52 | 02:56 | |
4 | C4.5 | 18/12/2023 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | |
5 | C3.7 | 19/12/2023 | 06:20 | 06:38 | 06:47 | |
6 | C3.2 | 26/12/2023 | 08:56 | 09:26 | 09:47 | |
7 | C2.6 | 29/12/2023 | 00:41 | 00:47 | 00:54 | |
8 | C2.5 | 29/12/2023 | 00:23 | 00:33 | 00:41 | |
9 | C2.4 | 25/12/2023 | 07:41 | 07:45 | 07:49 | |
10 | C2.4 | 26/12/2023 | 03:08 | 03:14 | 03:18 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 25/12/2024 | M4.9 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 115.2 -37.3 |
Последние 30 дней | 120.1 -38.2 |