Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
12/05/2024 | 10 | 80 | DAI | S22E09 | |
13/05/2024 | 12 | 100 | DSI | S20W05 | |
14/05/2024 | 9 | 120 | CSO | S21W19 | |
15/05/2024 | 4 | 90 | CSO | S22W31 | |
16/05/2024 | 5 | 90 | CSO | S22W48 | |
17/05/2024 | 1 | 100 | HAX | S20W61 | |
18/05/2024 | 1 | 80 | HAX | S20W75 | |
19/05/2024 | 1 | 10 | AXX | S22W83 | |
20/05/2024 | 1 | 10 | AXX | S21W97 |
C | M |
---|---|
1 | 1 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.1 | 12/05/2024 | 22:14 | 22:18 | 22:24 | |
2 | C6.3 | 13/05/2024 | 07:21 | 07:35 | 07:45 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 04/01/2025 | X1.85 |
Последняя M-вспышка | 09/01/2025 | M1.1 |
Последняя геомагнитная буря | 04/01/2025 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
декабря 2024 | 154.5 +2 |
января 2025 | 144.5 -10 |
Последние 30 дней | 151.1 +32.8 |