Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
19/06/2024 | 4 | 20 | CAO | S11E70 | |
20/06/2024 | 6 | 70 | DAO | S13E55 | |
21/06/2024 | 5 | 90 | DAO | S13E41 | |
22/06/2024 | 10 | 150 | DSO | S13E27 | |
23/06/2024 | 14 | 230 | DAO | S14E10 | |
24/06/2024 | 14 | 250 | CKI | S14E02 | |
25/06/2024 | 13 | 150 | DSO | S14W12 | |
26/06/2024 | 7 | 170 | CSO | S15W26 | |
27/06/2024 | 3 | 140 | CSO | S15W39 | |
28/06/2024 | 3 | 240 | CSO | S16W54 | |
29/06/2024 | 4 | 240 | CSO | S16W69 | |
30/06/2024 | 2 | 220 | CSO | S17W81 | |
01/07/2024 | 1 | 90 | HAX | S17W94 | |
02/07/2024 | 1 | 90 | HAX | S17W0* |
C | M |
---|---|
5 | 2 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5.76 | 20/06/2024 | 23:00 | 23:16 | 23:20 | |
2 | M1.1 | 20/06/2024 | 15:09 | 15:18 | 15:22 | |
3 | C8.1 | 20/06/2024 | 15:52 | 16:08 | 16:18 | |
4 | C7.1 | 20/06/2024 | 09:34 | 09:39 | 09:43 | |
5 | C6.5 | 20/06/2024 | 19:29 | 19:38 | 19:45 | |
6 | C4.9 | 23/06/2024 | 02:40 | 02:50 | 02:59 | |
7 | C2.0 | 27/06/2024 | 17:02 | 17:12 | 17:19 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M3.0 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 115.2 -37.3 |
Последние 30 дней | 118.5 -39.1 |