Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2024 | 3 | 100 | DSO | S14W77 | |
05/07/2024 | 2 | 100 | DSO | S14W88 | |
06/07/2024 | 2 | 100 | DSO | S13W0* |
C |
---|
7 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.7 | 05/07/2024 | 23:40 | 23:56 | 00:07 | |
2 | C5.5 | 05/07/2024 | 21:10 | 21:16 | 21:24 | |
3 | C5.0 | 05/07/2024 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | |
4 | C4.1 | 05/07/2024 | 15:06 | 15:13 | 15:17 | |
5 | C3.5 | 04/07/2024 | 17:54 | 17:58 | 18:02 | |
6 | C3.4 | 04/07/2024 | 21:39 | 21:47 | 22:10 | |
7 | C2.5 | 05/07/2024 | 00:03 | 00:09 | 00:17 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 13/11/2024 | M1.7 |
Последняя геомагнитная буря | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 170.8 +4.3 |
Последние 30 дней | 165.1 +20.3 |