| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 6 | 170 | EAI | S10E60 | |
| 02/01/2025 | 12 | 310 | EKI | S09E46 | |
| 03/01/2025 | 15 | 350 | DKI | S10E33 | |
| 04/01/2025 | 16 | 160 | DAI | S12E17 | |
| 05/01/2025 | 12 | 80 | CAI | N07E04 | |
| 06/01/2025 | 5 | 80 | CAI | S07W08 | |
| 07/01/2025 | 6 | 70 | CAO | S09W23 | |
| 08/01/2025 | 6 | 30 | CRO | S11W37 | |
| 09/01/2025 | 4 | 20 | CRO | S10W49 | |
| 10/01/2025 | 2 | 20 | BXO | S08W61 | |
| 11/01/2025 | 2 | 10 | BXO | S07W74 |
| C |
|---|
| 6 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.1 | 01/01/2025 | 13:49 | 13:53 | 14:03 | |
| 2 | C5.0 | 31/12/2024 | 14:44 | 14:52 | 15:06 | |
| 3 | C3.8 | 08/01/2025 | 03:53 | 04:03 | 04:09 | |
| 4 | C3.2 | 06/01/2025 | 07:42 | 07:51 | 07:57 | |
| 5 | C3.2 | 07/01/2025 | 21:17 | 21:28 | 21:36 | |
| 6 | C1.7 | 10/01/2025 | 05:40 | 05:49 | 06:00 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 04/02/2026 | X4.21 |
| Последняя M-вспышка | 25/02/2026 | M2.4 |
| Последняя геомагнитная буря | 22/02/2026 | Kp5+ (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (5%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| января 2026 | 112.6 -11.4 |
| марта 2026 | 83.5 -29.1 |
| Последние 30 дней | 67.7 -52.1 |