| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 1 | 150 | HSX | N19E72 | |
| 13/01/2025 | 3 | 360 | CHO | N17E60 | |
| 14/01/2025 | 5 | 400 | DKO | N19E47 | |
| 15/01/2025 | 10 | 400 | DKI | N18E33 | |
| 16/01/2025 | 10 | 430 | DKI | N17E23 | |
| 17/01/2025 | 14 | 550 | EKO | N18E12 | |
| 18/01/2025 | 10 | 560 | EKO | N19W05 | |
| 19/01/2025 | 8 | 500 | CKO | N19W15 | |
| 20/01/2025 | 12 | 460 | CKO | N18W33 | |
| 21/01/2025 | 6 | 420 | CKO | N18W45 | |
| 22/01/2025 | 4 | 400 | CKO | N18W59 | |
| 23/01/2025 | 4 | 340 | HKX | N19W72 | |
| 24/01/2025 | 2 | 160 | HAX | N19W85 | |
| 25/01/2025 | 2 | 160 | HAX | N18W0* |
| C |
|---|
| 11 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.1 | 19/01/2025 | 16:58 | 17:08 | 17:12 | |
| 2 | C5.0 | 18/01/2025 | 06:35 | 06:43 | 06:48 | |
| 3 | C4.7 | 18/01/2025 | 11:04 | 11:11 | 11:16 | |
| 4 | C4.2 | 20/01/2025 | 00:18 | 00:26 | 00:32 | |
| 5 | C3.6 | 16/01/2025 | 11:18 | 11:23 | 11:27 | |
| 6 | C3.4 | 25/01/2025 | 03:41 | 03:47 | 03:51 | |
| 7 | C2.9 | 18/01/2025 | 10:53 | 10:58 | 11:04 | |
| 8 | C2.7 | 22/01/2025 | 20:41 | 20:49 | 20:58 | |
| 9 | C2.5 | 14/01/2025 | 10:17 | 10:21 | 10:28 | |
| 10 | C2.1 | 13/01/2025 | 15:07 | 15:12 | 15:20 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 07/05/2026 | M2.6 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 112.3 +33 |
| Последние 30 дней | 92.5 -8.1 |