Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
04/02/1998 | 2 | 30 | CSO | S24E75 | |
05/02/1998 | 2 | 60 | CSO | S24E61 | |
06/02/1998 | 4 | 60 | HSX | S22E49 | |
07/02/1998 | 2 | 60 | HSX | S23E38 | |
08/02/1998 | 1 | 30 | HSX | S21E24 | |
09/02/1998 | 1 | 40 | HSX | S22E11 | |
10/02/1998 | 1 | 40 | HRX | S22W02 | |
11/02/1998 | 1 | 50 | HSX | S24W14 | |
12/02/1998 | 1 | 20 | HSX | S24W26 | |
13/02/1998 | 1 | 0 | AXX | S24W40 | |
14/02/1998 | 1 | 0 | AXX | S24W52 | |
15/02/1998 | 1 | 0 | AXX | S24W67 | |
16/02/1998 | 1 | 0 | AXX | S22W80 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 06/11/2024 | X2.39 |
Последняя M-вспышка | 10/11/2024 | M4.2 |
Последняя геомагнитная буря | 09/11/2024 | Kp5 (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
октября 2024 | 166.4 +25 |
ноября 2024 | 186 +19.6 |
Последние 30 дней | 163.1 +14.2 |