Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
21/03/1998 | 1 | 0 | AXX | S24E64 | |
22/03/1998 | 6 | 80 | CSO | S24E71 | |
23/03/1998 | 15 | 350 | FKI | S24E63 | |
24/03/1998 | 18 | 510 | FKC | S25E50 | |
25/03/1998 | 21 | 650 | FKC | S24E37 | |
26/03/1998 | 27 | 580 | FKC | S25E24 | |
27/03/1998 | 37 | 530 | FHC | S25E12 | |
28/03/1998 | 31 | 480 | FKC | S24W03 | |
29/03/1998 | 24 | 430 | FKI | S26W15 | |
30/03/1998 | 18 | 450 | FKO | S25W27 | |
31/03/1998 | 16 | 390 | FKI | S25W39 | |
01/04/1998 | 16 | 480 | FHI | S25W51 | |
02/04/1998 | 12 | 440 | FHO | S25W64 | |
03/04/1998 | 3 | 290 | FAO | S24W75 | |
04/04/1998 | 5 | 210 | CAO | S25W85 | |
05/04/1998 | 1 | 70 | AXX | S22W95 |
C | M |
---|---|
5 | 3 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3.23 | 27/03/1998 | 21:49 | 22:27 | 23:17 | |
2 | M2.37 | 26/03/1998 | 12:46 | 12:59 | 13:40 | |
3 | M1.5 | 22/03/1998 | 06:51 | 07:00 | 07:08 | |
4 | C2.57 | 22/03/1998 | 16:31 | 16:35 | 16:38 | |
5 | C2 | 01/04/1998 | 13:53 | 13:57 | 14:00 | |
6 | C1.64 | 25/03/1998 | 11:45 | 11:49 | 11:54 | |
7 | C1.31 | 27/03/1998 | 15:57 | 16:03 | 16:08 | |
8 | C1.24 | 24/03/1998 | 18:33 | 18:37 | 18:40 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 24/12/2024 | M1.0 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 115.2 -37.3 |
Последние 30 дней | 120.1 -38.2 |