Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|
30/03/1998 | 4 | 90 | DSO | S20E66 | |
31/03/1998 | 5 | 100 | DSO | S20E56 | |
01/04/1998 | 9 | 100 | ESI | S22E36 | |
02/04/1998 | 21 | 230 | EAI | S21E25 | |
03/04/1998 | 16 | 130 | DAI | S19E10 | |
04/04/1998 | 18 | 140 | CSO | S20W03 | |
05/04/1998 | 12 | 70 | CSO | S20W17 | |
06/04/1998 | 8 | 60 | CSO | S20W30 | |
07/04/1998 | 1 | 40 | HSX | S20W48 | |
08/04/1998 | 1 | 30 | HSX | S21W60 | |
09/04/1998 | 1 | 40 | HSX | S21W72 | |
10/04/1998 | 1 | 20 | HSX | S22W86 |
C |
---|
12 |
Начало | Максимум | Конец | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.89 | 03/04/1998 | 23:35 | 23:50 | 00:02 | |
2 | C3.93 | 01/04/1998 | 09:16 | 09:23 | 09:26 | |
3 | C3.07 | 02/04/1998 | 14:22 | 14:28 | 14:39 | |
4 | C2.74 | 01/04/1998 | 15:21 | 15:44 | 16:04 | |
5 | C2.66 | 31/03/1998 | 02:33 | 03:02 | 03:29 | |
6 | C2.34 | 02/04/1998 | 16:11 | 16:59 | 17:37 | |
7 | C1.87 | 31/03/1998 | 05:32 | 05:58 | 06:31 | |
8 | C1.87 | 02/04/1998 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | |
9 | C1.66 | 01/04/1998 | 21:52 | 22:16 | 23:11 | |
10 | C1.4 | 01/04/1998 | 19:59 | 20:04 | 20:10 |
Большое количество посетителей приходят на сайт SpaceWeatherLive, чтобы получить информацию о состоянии Солнца, его активности или возможном появлении полярного сияния. Однако с увеличением трафика растет и стоимость хостинга. Если вы находите наш сайт SpaceWeatherLive.com полезным, пожалуйста, подумайте о пожертвовании на его содержание и поддержку!
Последняя X-вспышка | 08/12/2024 | X2.2 |
Последняя M-вспышка | 26/12/2024 | M7.3 |
Последняя геомагнитная буря | 17/12/2024 | Kp5+ (G1) |
Безупречные дни | |
---|---|
Последний безупречный день | 08/06/2022 |
Среднемесячное количество солнечных пятен | |
---|---|
ноября 2024 | 152.5 -13.9 |
декабря 2024 | 119.3 -33.2 |
Последние 30 дней | 122 -35.7 |